심사환경&비용안내
1. 심사환경
웹 브라우저 기준
구분 | 웹 브라우저 | 비고 |
---|---|---|
PC 웹 | 과기정통부가 지정한 Chrome 최신 버전 |
|
모바일 웹 | 모바일 환경으로 User Agent 변경 가능한 브라우저 최신버전 | User Agent 설정은 최신 OS 설치가 가능한 기기 |
보조기기(스크린리더) 기준
구분 | 보조기기(스크린리더) | 비고 |
---|---|---|
PC웹 | 센스리더, 죠스, NVDA 등 최신버전 |
|
모바일 웹/앱 | - iOS(VoiceOver), - Android(TalkBack) 최신버전 |
모바일 기기 및 OS는 최신 버전을 기준으로 하되, 최적화 된 접근성 환경에서 심사 가능 |
2. 심사 비용
정보통신접근성(웹접근성) 인증 심사 비용
구분 | 규모 | 전문가심사 샘플링 수(페이지) | 사용자심사 과업 수(개) | 인증심사 비용(원, VAT별도) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신규심사 | 갱신심사 | 신규심사 | 갱신심사 | 신규심사 | 갱신심사 | |||
소 | 1~10페이지 | 일반 | 전체페이지 | 전체페이지 | 10개 | 10개 | 100만원 | 70만원 |
11~20페이지 | 일반 | 전체페이지 | 10페이지 | 10개 | 10개 | 120만원 | 84만원 | |
중 | 21~99페이지 | 일반 | 20페이지 | 10페이지 | 11개 | 11개 | 150만원 | 105만원 |
특수(금융, 쇼핑 등 고난이도) | 20페이지 이상 | 10페이지 이상 | 11개 이상 | 11개 이상 | 별도 견적 | 별도 견적 | ||
대 | 100페이지 이상 | 일반 | 25페이지 | 13페이지 | 12개 | 12개 | 210만원 | 147만원 |
특수(금융, 쇼핑 등 고난이도) | 25페이지 이상 | 13페이지 이상 | 12개 이상 | 12개 이상 | 별도 견적 | 별도 견적 |
- 특수기능 사이트란? 뱅킹, 구매, 요금조회, 견적산출, 민원처리 등 일반적인 소개 및 게시판 참여가 아닌 회원서비스 위주의 특수한 기능을 목적으로 하는 사이트를 말함.
예) 은행, 쇼핑몰, 통신사, 보험사 등
모바일, 소프트웨어 접근성 인증 심사 비용
구분 | 규모 | 전문가심사 샘플링 수(화면) | 사용자심사 과업 수(개) | 인증심사 비용(원, VAT별도) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신규심사 | 갱신심사 | 신규심사 | 갱신심사 | 신규심사 | 갱신심사 | |||
소 | 1~10화면 | 일반 | 전체화면 | 전체화면 | 10화면 | 10화면 | 100만원 | 70만원 |
11~20화면 | 일반 | 전체화면 | 10화면 | 10화면 | 10화면 | 120만원 | 84만원 | |
중 | 21~99화면 | 일반 | 20화면 | 10화면 | 11화면 | 11화면 | 150만원 | 105만원 |
특수(금융, 쇼핑 등 고난이도) | 20화면 이상 | 10화면 이상 | 11화면 이상 | 11화면 이상 | 별도 견적 | 별도 견적 | ||
대 | 100화면 이상 | 일반 | 25화면 | 13화면 | 12화면 | 12화면 | 210만원 | 147만원 |
특수(금융, 쇼핑 등 고난이도) | 25화면 이상 | 13화면 이상 | 12화면 이상 | 12화면 이상 | 별도 견적 | 별도 견적 |
- 모바일 앱 심사는 운영체제 별(iOS, 안드로이드)별도 진행
- 갱신심사 : 본 센터에서 MA인증마크 획득 1년 후 재심사
수수료 감면 항목
감면항목 | 설명 | 감면구분 | 감면비율 |
---|---|---|---|
갱신 할인 | 기존 인증기간 만료 전 인증심사를 신청하여 갱신심사가 진행되는 경우 | - | 10% |
동시진행 할인 | 동시에 2개 이상의 웹사이트 심사를 접수하는 경우 | - | 10% |
특수기관 할인 | 공공기관 / 지자체 / 장애인관련단체 | 공공기관 / 지자체 | 10% |
장애인 관련단체 | 20% | ||
재심사 할인 | 불합격 이후 재심사를 진행하는 경우(심사 종료 후 2달 이내) | - | 40% |
협력업체 / 협력기관 할인 |
한국디지털접근성진흥원에서 인증심사를 다수 진행한 업체/기관 | 연간 3건 이상 | 10% |
연간 5건 이상 | 20% | ||
연간 7건 이상 | 30% |
- 수수료 감면 항목은 중복 적용되지 않습니다.